Praticagem
A navegação de praticagem, ou simplesmente praticagem, é a navegação que exige, de quem a dirige, perfeito conhecimento, adquirido pela prática, de particularidades locais ou regionais que dificultam a livre e segura movimentação das embarcações. Por extensão, praticagem é também o nome dado à organização incumbida de fazer navegação de praticagem em portos e seus canais de acesso, barras, rios ou mesmo ao longo de trechos da costa onde tais particularidades ocorram.
Os profissionais responsáveis pela navegação de praticagem são denominados Práticos, e têm sob sua responsabilidade a segura movimentação de patrimônios elevadíssimos – os navios, suas cargas e tripulações – exatamente quando os mesmos estão sujeitos aos maiores riscos, ou seja, quando navegam próximos de terra, em canais estreitos, em meio a perigos submersos e ao tráfego marítimo local, sofrendo a influência de ampla gama de condições locais em permanente mutação, tais como, correntes, variações de marés, estado do mar, regime de ventos, assoreamento de vias navegáveis, etc.
Centro de Operações

Com a implantação do novo Centro de Coordenação, Comunicações e Operações de Tráfego (C3OT), a Praticagem de Santos consolida sua posição entre as mais modernas e atualizadas do mundo. Câmeras estrategicamente situadas ao longo de todo o Porto, equipamentos meteorológicos e oceanográficos de última geração para a medição de altura e período das ondas, direção e intensidade das correntes marinhas e do vento, variação da altura de maré e visibilidade permitirão o monitoramento,em tempo real,de todo o canal navegável do porto santista, nos seus 20 quilômetros e 67 terminais e berços de atracação. Objetivo: garantir ainda mais agilidade e segurança nas manobras de navios cada vez maiores que vêm frequentando o Porto e que exigem cuidados redobrados no canal de navegação estreito e sinuoso de Santos.
Estação meteorológica
Um modo seguro de saber as condições do tempo em Santos é consultar o site da Praticagem. A estação meteorológica da Praticagem está localizada na Ponta da Praia e fornece informações precisas de temperatura, umidade relativa, pressão barométrica e velocidade e direção do vento.

Navios atracados
Durante o ano de 2020 foram atracados 4.900 navios no porto de Santos o que implica em 9.800 operações de entradas e saídas, numa média diária de 27 operações.
A figura abaixo mostra a distribuição dos navios atracados desde a Ponta da Praia até a Usiminas (antiga Cosipa), em Cubatão. A seguir tem-se uma lista dos 43 navios atracados e os respectivos locais de atracação.

| Navios Atracados | ||
| NAVIO | LOCAL | |
| 1 | SRAKANE | W & S |
| 2 | ILEANA N | COS 3 |
| 3 | YARA AESA | ULT |
| 4 | MP ULTRAMAX 2 | TIP-4 |
| 5 | BW LIBRA | AL 1 |
| 6 | MAERSK LAGUNA | BTP-1 |
| 7 | CMA CGM RIO GRANDE | BTP-2 |
| 8 | MSC CHANNE | BTP-3 |
| 9 | AMAZON VICTORY | AL 2 |
| 10 | PINE MEADOW | AL 3 |
| 11 | SOLAR AILENE | AL 4 |
| 12 | PACIFIC JADE | AGEO |
| 13 | FLUMAR MACEIO | IB BC |
| 14 | MERCOSUL SUAPE | EMB-1 |
| 15 | LOG-IN JATOBA | EMB-3 |
| 16 | RAVEN ARROW | EMB-4 |
| 17 | SAGA EXPLORER | CS 2 |
| 18 | REA | CS 3 |
| 19 | GRANDE FRANCIA | VAL |
| 20 | K. ASIAN BEAUTY | TEV |
| 21 | MAIPO | TC 2 |
| 22 | AM SHRADDHA | TGG |
| 23 | BULK PORTUGAL | TERMG |
| 24 | ITHOMI | TEAG |
| 25 | ALAM KUKUH | TEG |
| 26 | MONDIAL SUN | CTRLE |
| 27 | BOW FLORA | DOW |
| 28 | YOGI | 5 |
| 29 | PROF. W. BESNARD | 07/ago |
| 30 | ES URANUS | 12-A |
| 31 | MARSDEN POINT | 13/14 |
| 32 | MILA | 16/17 |
| 33 | MINOAN GLORY | 19 |
| 34 | APHRODITE M | 20/21 |
| 35 | ES KURE | 23 |
| 36 | MERCOSUL SANTOS | 25 |
| 37 | CAP SAN ANTONIO | out/01 |
| 38 | LADY I | out/03 |
| 39 | PREMIUM DO BRASIL | 29 |
| 40 | SAGA ADVENTURE | 32 |
| 41 | QUEST | 33 |
| 42 | PLAINPALAIS | 38 |
| 43 | BELO HORIZONTE | 39 |
Navios fundeados
A figura abaixo mostra a distribuição dos navios fundeados e uma lista mostrando a data e hora do fundeio.

| Navios Fundeados | ||
| NAVIO | FUNDEIO | |
| 1 | NORD GLORY | 26/04/2021 21:00 |
| 2 | LILA TOKYO | 14/05/2021 18:00 |
| 3 | TASMAN INDEPENDENCE | 17/05/2021 14:30 |
| 4 | BW ORINOCO | 18/05/2021 17:24 |
| 5 | GW DOLPHIN | 21/05/2021 07:30 |
| 6 | SINO TRADER | 23/05/2021 05:24 |
| 7 | DODO | 27/05/2021 02:24 |
| 8 | RES COGITANS | 01/06/2021 00:12 |
| 9 | SALACGRIVA | 01/06/2021 19:36 |
| 10 | STI BOSPHORUS | 04/06/2021 08:30 |
| 11 | SEWARD JOHNSON | 08/06/2021 17:00 |
| 12 | HELLAS AVATAR | 12/06/2021 01:00 |
| 13 | CAPTAIN ADAMS | 14/06/2021 09:18 |
| 14 | UNI SUNSHINE | 18/06/2021 23:12 |
| 15 | CLIPPER BRUNELLO | 19/06/2021 08:49 |
| 16 | NIKOS N | 22/06/2021 15:30 |
| 17 | MAGIC VELA | 23/06/2021 16:25 |
| 18 | NORD BISCAY | 24/06/2021 02:12 |
| 19 | ANDEAN | 25/06/2021 15:18 |
| 20 | PACIFIC TRADER | 25/06/2021 23:30 |
| 21 | STENA PERFORMANCE | 26/06/2021 01:06 |
| 22 | FARAH LOUISE | 26/06/2021 01:42 |
| 23 | RANGER | 26/06/2021 06:40 |
| 24 | CRYSTAL ADMIRER | 26/06/2021 14:35 |
| 25 | SOLAR N | 26/06/2021 18:00 |
| 26 | ULTRA LEOPARD | 26/06/2021 22:18 |
| 27 | ISABELA ISLAND | 26/06/2021 23:42 |
| 28 | MORNING ORCHID | 27/06/2021 00:24 |
| 29 | BEN RINNES | 27/06/2021 04:25 |
| 30 | BEATRICE | 27/06/2021 11:00 |
| 31 | ROBERT MAERSK | 28/06/2021 02:18 |
| 32 | SOUTHERN OWL | 28/06/2021 03:35 |
| 33 | STOLT SPAN | 28/06/2021 08:00 |
| 34 | ALBATROSS | 28/06/2021 11:00 |
| 35 | ENERGY GLORY | 28/06/2021 20:20 |
| 36 | CEDAR ARROW | 28/06/2021 20:20 |
| 37 | CHERRY DREAM | 29/06/2021 04:30 |
| 38 | RIDGEBURY CINDY A | 29/06/2021 06:30 |
| 39 | ROBUSTA | 29/06/2021 07:48 |
| 40 | EPIPHANIA | 29/06/2021 20:24 |
| 41 | MERCURIUS | 30/06/2021 01:10 |
| 42 | VINCENT TALISMAN | 30/06/2021 06:00 |
| 43 | DOVER HIGHWAY | 30/06/2021 06:30 |
| 44 | CMA CGM JACQUES JUNIOR | 30/06/2021 07:00 |
| 45 | TUCAPEL | 30/06/2021 08:00 |
| 46 | WAPPEN VON DRESDEN | 30/06/2021 09:00 |

Para melhor visualização deste post baixe o arquivo indicado.
Não compreendi como o acidente recente que destruiu parte da atracação de balsas, do lado do Guarujá, e também um rasgo no casco do navio pode ter acontecido. Tem o prático na manobra da embarcação, tem o radar do próprio navio, existe um moderno Centro de Navegação da Praticagem, há os rebocadores para auxiliar na manobra e tudo isso não foi suficiente para evitar o abalroamento. E com a agravante de que o acidente ocorreu durante um dia claro.
CurtirCurtir
Não sei se você reparou mas o navio estava bem vazio, com os tanques de lastro acima da linha d’água. Nestas condições o casco estava muito exposto e ventava muito na ocasião. O casco funcionou como uma vela (de um veleiro) e dificultou a manobra. AS causas estão sendo apuradas. Vamos aguardar. Obrigado, abraços
CurtirCurtir
Muito interessante!!!Saudades ir ver os navios saindo do porto de santos!!
CurtirCurtir
Deixa acalmar a pandemia que tudo voltará ao normal. Saudades de vocês. Muita FORÇA !
CurtirCurtido por 1 pessoa
com certeza,passando essa pandemia vamos marcar uma visita a santos!! Saudades
CurtirCurtir